Valve Performance Feature
Nominal Diameter DN (hli) | 50 ~ 4600 | ||
Nominal siab PN (MPa) | 0.1 ~ 0.6 | ||
Khoom ntawm Valve Lub cev | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
Cov khoom ntawm Valve Phaj | Q235-A | Q345 | 1Cr18Ni9 |
Kev Kub Kev Kub Lub Cev (℃) | -40 ~ 345 | -40 ~ 345 | -40 ~ 600 |
Nruab Nrab | Dusty Gas, Haus luam yeeb, Kub Cua, Roj | ||
Txuas Hom | Flange Hom | ||
Valve Phaj Kaum | 0 ~ 90 ° Adjustable | ||
Kev Tso Pov Hwm Them Nqi | ≤ 1% ~ 3% | ||
Yeem Fais Cov Qub Hluav Taws Xob | Cov khoom sib xws, kev hloov tus nqi, kev tswj cov chaw taws teeb, hom tshuaj tawg, hom kev hloov, cais kev ntaus, thiab lwm yam. (Thov saib cov ntaub ntawv ntawm actuator rau kev xaiv) | ||
Voltage | Tus Txheej Txheem: 220V + 10-15% ~ 380V + 10-10% (50Hz ± 1Hz, linear fais fab) Cov khoom xa tawm tuaj yeem tsim kho: 110V ~ 480V (50Hz ~ 60Hz) | ||
Kev Txhiv Txheem | IP55 ~ IP68 | ||
Tuaj Ua Teeb Meem | Exd II BT4 | ||
Kev Ua Hauj Lwm Ib Cheeb Tsam | Environmental temperature -10 ~ 70 ℃ Humidity ≤ 95% Tsis ntxeem kom txhob thaiv cov pa hauv cov pa hauv cov pa | ||
Kev Ntsuas Qhov Sib Teem Dimension
DN | SD Series Actuator | DKJ Series Actuator | ||
L | H | L | H | |
200 | 810 | 5 10 | 880 | 460 |
250 | 842 | 510 | 912 | 460 |
300 | 887 | 510 | 946 | 460 |
350 | 918 | 510 | 976 | 560 |
400 | 950 | 510 | 1 1 80 | 560 |
450 | 972 | 510 | 1202 | 560 |
500 | 1030 | 760 | 1400 | 620 |
600 | 1 1 12 | 760 | 1460 | 620 |
700 | 1 179 | 910 | 1530 | 620 |
800 | 1216 | 910 | 1566 | 620 |
900 | 1272 | 910 | 1622 | 620 |
1000 xyoo | 1350 | 910 | 1700 | 620 |
Cim npe nrov: 90 degree kaum valve, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe, hais
Qhov kev hloov txoj cai tsis yog raws li nram no:
DiameterDN | Tsim tawm | Electriv | Dimensions ntawm Txhua Feem Ntawm Txoj Kev Damper | Ncua Ciam Ntawm Txoj Cai Actuator | d | Ntsuas Bolt Qhov | ||||||
D | D1 | D2 | B | H1 | H2 | a1 | a2 | |||||
100 | 100 | 220V / 0.5A | 195 | 100 | 160 | 80 | 180 | 405 | 294 | 294 | 14 | 4 |
150 | 250 | 150 | 215 | 8 | ||||||||
200 | 305 | 200 | 270 | |||||||||
250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 12 | |||||||
300 | 430 | 310 | 385 | 180 | ||||||||
350 | 480 | 360 | 435 | |||||||||
400 | 250 | 220V / 0.75A | 535 | 410 | 490 | 180 | 290 | 410 | 330 | 330 | 18 | |
450 | 585 | 460 | 540 | |||||||||
500 | 645 | 520 | 600 | |||||||||
600 | 745 | 620 | 700 | 16 | ||||||||
700 | 850 | 710 | 800 | 260 | ||||||||
800 | 600 | 220V / 1.5A | 950 | 810 | 900 | 260 | 320 | 500 | 428 | 428 | 20 | |
900 | 1050 | 910 | 1000 xyoo | |||||||||
1000 xyoo | 1150 | 1010 | 1100 | 22 | ||||||||
1100 | 1600 | 220V / 3A | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 400 | 600 | 484 | 484 | ||
1200 | 1350 | 1210 | 1300 | |||||||||
1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 24 | ||||||||
1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 28 | ||||||||
