Fais fab flange softening butterfly valve
Nominal diameter DN (hli) | DN50 ~ DN500 | ||
Nom qhov siab | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |
Kev ntsuam xyuas siab | Kev kuaj ntawm lub zog | PN1.5MPa | PN1.6MPa |
Sealing kev xeem | PN1.1MPa | PN1.76MPa | |
Lub vev sab spare | Valve lub cev | Zas nrum hlau, cam khwb cia hlau, cam khwb cia stainless hlau | |
Valve lub rooj tsavxwm | grey npua hlau, zas nrum hlau, forged steel, stainless hlau, lwm yam. | ||
Valve ncej | Carbon steel, stainless hlau | ||
Sealing lub voj voog | Roj Hmab, Teflon, Ethylene terpolymerization | ||
padding | Tetrafluoroethylene, yooj yooj yim graphite | ||
Thov ua haujlwm mob | Thov nruab nrab | Dej, cua, roj, lwm yam. | |
Thov kub | ≦ 110 ℃ | ||
Kev Ua Tau Cim
1. Tus qauv tsim yog qhov tshiab, tsim nyog, tsim tshwj xeeb, pom lub teeb thiab maj mam qhib thiab kaw.
2. Ua haujlwm me me, yooj yim rau kev lag luam thiab yooj yim rau kev khiav lag luam.
3. Nws muaj peev xwm muab ntsia tau rau hauv txhua txoj hauj lwm thiab yooj yim rau kev txij nkawm.
4. Tshem tawm qhov yuav hloov, seals yuav ntseeg tau thiab khi tau ob zaug.
5. Cov ntaub ntim cov khoom siv tiv thaiv tsis ua haujlwm rau kev laus, kev tiv thaiv kev xeb thiab kev ua haujlwm ntev.
Cim npe nrov: flange npauj npaim valve, suav, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe, hais
Qhov kev hloov txoj cai tsis yog raws li hauv qab no

QT Modulating Quarter-tig Electric Actuator
QT series modulating hom fais actuators yog tsim rau kev tswj kev npauj npaim valve, lub pob valve, lub pob valve, lawv muaj peev xwm ua xws li li qub tig ntawm 90.Qhov khoom muaj cov nram qab no nta: me ntim, lub cev nyhav, high efficiency, siab kev ntseeg, kev tiv thaiv siab tiv thaiv thiab cov suab nrov qis thiab lwm yam. Lub tsev yuav raug ua haujlwm ntawm lub tsev kawm ntawv, thiab tswj tau nyob hauv kev deb ntev. Thiab nws tuaj yeem siv rau ntau yam lag luam, xws li roj av, tshuaj lom neeg kev lag luam, hluav taws xob, kev kho dej, thiab cov ntawv ua lag luam.
Lub tuam txhab tau tsim tus neeg txawj ntse tshiab; xaiv kev ua yog nce ntawm lub hauv paus ntawm kev hloov hom actuator, uas nce ntau xaiv chaw rau cov neeg siv nrog txawv xav tau
Yam khoom khoom noj
QT1-4 (220V tib theem cav) Cov qauv ntawm cov qauv thiab kev ua haujlwm tsis tseem ceeb
Qauv | Specification | Tawm zis torque | Tawm zis | Lub zog | Kev Tivthaiv (UF / 250V) | Nyob tam sim no | Khiav lub sij hawm 90 ° (S) | Nyhav |
QT1 | QT04-0.86 | 40 | 0.86 | 0.01 | 2.5 | 0.41 | 17.5 | 6 |
QT1 | QT06-0.86 | 60 | 0.86 | 0.015 | 4 | 0.52 | 17.5 | 9 |
QT1 | QT09-0.86 | 90 | 0.86 | 0.025 | 4 | 0.70 | 17.5 | 10 |
QT2 | QT15-0.73 | 150 | 0.73 | 0.04 | 7 | 1.1 | 20.6 | 12 |
QT2 | QT19-0.73 | 190 | 0.73 | 0.04 | 8 | 1.1 | 20.6 | 13 |
QT 3 | QT28-0.57 | 280 | 0.57 | 0.04 | 7 | 1.1 | 26.3 | 17 |
QT3 | QT38-0.57 | 380 | 0.57 | 0.06 | 10 | 1.5 | 26.3 | 18 |
QT3 | QT50-0.57 | 500 | 0.57 | 0.09 | 12 | 2.1 | 26.3 | 19 |
QT4 | QT60-0.5 | 600 | 0.50 | 0.12 | 15 | 2.1 | 29.4 | 22 |
QT4 | QTS0-0.5 | 800 | 0.50 | 0.18 | 20 | 3.63 | 29.4 | 23 |
QT4 | QT100-0.5 | 1000 xyoo | 0.50 | 0.20 | 30 | 4.09 | 29.4 | 25 |

QT Series Nthuav Qhia Ntev
Hom | A1 | A2 | A3 | B1 | ΦD | ΦD1 | E | H1 | H2 | L | L1 | P | q | U |
QT1 | 44 | 17 | 36 | 68 | 100 | 170 | 27.5 | 60 | 256 | 179 | 62 | 109 | 187 | 190 |
QT2 | 49.5 | 22.5 | 30 | 77.5 | 200 | 200 | 27.5 | 64 | 263 | 187 | 85 | 113 | 210 | 190 |
QT3 | 60 | 33 | 35 | 77 | 250 | 220 | 27.5 | 70 | 298 | 202 | 88 | 119 | 213 | 190 |
QT4 | 70 | 43 | 35 | 87 | 250 | 260 | 27.5 | 78 | 342 | 225 | 106 | 127 | 231 | 190 |
