
Me me, lub cev nyhav, thiab kev tiv thaiv siab.
Kev ua zoo tsav tsav tsheb, kev ua haujlwm ruaj khov.
Qhov yuam kev ntawm tus kheej ntawm lub hwj huam mov s theem sib lawv liag thiab cov kev ua haujlwm ntawm kev tiv thaiv kev ceeb toom theem
Kev tswj tus kheej, lub tshuab yuav tau txais thiab tawm tswv yim 4-20 mA tam sim no rau hauv lub computer, DCS thiab PLC, ob qho tib si ntawm cov tawm tswv yim / teeb tawm txais kev yees duab hluav taws xob hluav taws xob (tuaj yeem ua tau rau 2000 V nce voltage).
Kev tsim tsis-tsim, kev qhib dawb-qhib, teem rau cov chaw taws teeb tswj, thiab ua tiav kev sib tham nrog lub qhov rais.
Tag nrho suav suav zaub, muab cov neeg siv kev sib tham zoo.
Kev ntsuas tus kheej ntawm kev lag luam ntawm kev lag luam.
Tshaj tshaj tawm kev tiv thaiv ntawm lub cev.
Siv lub tshuab hluav taws xob, tshuab computer, IR remote technology, kev tswj hlau hluav taws xob tshuab, LCD digital display technology los hloov cov qauv kev tswj.
Kev tswj npav ntawm kev ua haujlwm network, lub tswv yim muaj peev xwm ua tau ntau yam ntawm ntau qhov chaw hauv tsheb npav los ntawm kev ua ntau lub tsheb npav, xws li Profibus thiab lwm yam.
Lub hwj huam yuav tuaj yeem txais txoj kev sib txawv, xws li peb theem 3-xaim cev, peb-theem plaub-xaim cev, thiab ib theem xwb.
Cov kev txuas tau tuaj yeem siv cov txheej txheem nrog cov aviation ntsaws.
Kev nruab qhov: Nruab ntawm txhua qhov chaw ntawm 360 o (ib nrab ntawm txoj kev sib hloov
Lub ntsuas phoo ntiag tus tuaj yeem tso tau lub pob hlau nplais mus rau ntawm ib co iav, yog li ua kom tsis txhob raug mob vim yog cov neeg tsis tsim tshwj xeeb.
[QB1 ~ QB4 (220V tib theem) yam tseem ceeb ntawm cov khoom]
Hom | Qhov loj | Torque (Nm) | Kev ceev (r / min) | Sij hawm (s) | Qhov siab tshaj plaws | Lub zog (w) | Tam sim no | Capacity μF / 450V | Nres qty ntawm tes log | Qhov hnyav (kg) | |
Tshaj | Xauv | ||||||||||
QB1 | QB06 | 60 | 0.86 | 17.5 | 22 | 15 | 0.45 0.67 | 4 | 8.5 | 9 | |
QB09 | 90 | 25 | 0.57 0.75 | 4 | 10 | ||||||
QB2 | QB15 | 150 | 0.73 / 1.5 | 20/10 | 22 | 40 | 0.72 1.05 | 7 | 10.5 | 12 | |
QB20 | 200 | 32 | 40 | 0.72 1.05 | 7 | 13 | |||||
QB3 | QB30 | 300 | 0.57 / 1.2 | 26/13 | 32 | 40 | 0.9 1.5 | 7 | 12.8 | 17 | |
QB40 | 400 | 60 | 0.95 1.75 | 10 | 18 | ||||||
QB50 | 500 | 90 | 1.2 1.9 | 12 | 19 | ||||||
QB4 | QB60 | 600 | 0.57 / 1.2 | 26/13 | 32 | 90 | 1.8 3.0 | 12 | 14.5 | 22 | |
QB80 | 800 | 180 | 2.2 3.5 | 20 | 23 | ||||||
QB100 | 1000 xyoo | 200 | 2.4 3.8 | 20 | 25 | ||||||
Lus Cim: Thaum twg qhov kev kub ceev> 1r / min, cov qhov tso tawm ntawm lub qhov ncauj tsis yog nws tus kheej qhov locking. Ua zoo saib thaum lub valve muaj qhov ntsuas tus kheej.
[QB1 ~ QB7 380V peb theem ntawm yam khoom]
Hom | Qhov loj | Tso zis zog (Nm) | Kev ceev (r / min) | Sij hawm (s) | Qhov siab tshaj plaws | Tam sim no | Sij hawm (s) | Nyhav | |
rated | xauv | ||||||||
QB1 | QB6-1 | 60 | 1 | 22 | 0.025 | 0.26 | 0.52 | 15 | 9 |
QB9-1 | 90 | 0.025 | |||||||
QB2 | QB5-1 | 50 | 1 | 22 | 0.025 | 0.26 | 0.52 | 18 | 10 |
QB10-1 | 100 | 0.025 | 0.26 | 0.52 | 18 | 10 | |||
QB10-2 | 150 | 2 | 32 | 0.04 | 0.57 | 0.85 | 9 | 12 | |
QB15-1 | 1 | 0.04 | 0.65 | 1 | 18 | 13 | |||
QB15-2 | 200 | 2 | 0.06 | 9 | |||||
QB20-1 | 1 | 0.06 | 18 | ||||||
QB20-2 | 2 | 0.06 | 9 | ||||||
QB3 | QB30-0.5 | 300 | 0.5 | 32 | 0.06 | 0.65 | 1 | 24 | 17 |
QB30-1 | 1 | 0.06 | 12 | ||||||
QB30-2 | 2 | 0.09 | 0.72 | 1.5 | 6 | 18 | |||
QB40-0.5 | 400 | 0.5 | 0.09 | 24 | |||||
QB40-1 | 1 | 0.09 | 12 | ||||||
QB40-2 | 2 | 0.09 | 6 | ||||||
QB4 | QB60-0.5 | 600 | 0.5 | 42 | 0.12 | 0.85 | 1.8 | 28 | 22 |
QB60-1 | 1 | 14 | |||||||
QB60-2 | 2 | 0.18 | 1.3 | 2.2 | 7 | 25 | |||
QB80-0.5 | 800 | 0.5 | 28 | ||||||
QB80-1 | 1 | 14 | |||||||
QB80-2 | 2 | 7 | |||||||
QB100-0.5 | 1000 xyoo | 0.5 | 28 | ||||||
QB100-1 | 1 | 14 | |||||||
Hom | Qhov loj | Tawm zis torque | Kev ceev (r / m) | Qhov siab tshaj plaws | Lub cev muaj zog | Kev ceev | Qhov hnyav (kg) | ||
Lub zog | Tam sim no | ||||||||
QB5 | QB120-1 | 1200 | 1 | Φ43 | 180 | 0.86 | 74 | 52-56 | |
QB150-1 | 1500 | 370 | 1.16 | ||||||
QB6 | QB250-0.5 | 2500 | 0.5 | Φ 55 | 550 | 1.75 | 67 | 94-100 | |
QB500-0.5 | 5000 | 750 | 2.00 | ||||||
QB7 | QB1000-0.2 | 10000 | 0.2 | Φ 85 | 1100 | 2.80 | 194 | 203 | |
Lus Cim: Thaum tus zuj zus qhov khiav ceev 2r / min, cov qhov tso tawm ntawm qhov khoom tsis yog nws tus kheej qhov locking. Thaum lub valve muaj qhov ntsuas tus kheej, nws yuav tsum tau muab sau tseg.
Cim npe nrov: tawg ua pov thawj fais fab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg muag khoom, yuav, nqe, hais lus
QB1 ~ QB4 qauv qhia me me

QB5 ~ QB7 qauv qhia me me

QB1 ~ QB7 (xws li ib qho tseem ceeb thiab muaj tswv yim) qhia txog me me
Hom | A1 | A2 | ΦD | A3 | C | L1 | L2 | L3 | UF | ΦD1 | ΦD2 | L4 | H1 | H2 |
QB1 | 44 | 17 | 36 | 68 | 27.5 | 179 | 62 | / | 300 | 100 | 170 | 126 | 60 | 256 |
QB2 | 49.5 | 22.5 | 30 | 77.5 | 187 | 85 | 76 | 320 | 200 | 200 | 130 | 64 | 263 | |
QB3 | 60 | 33 | 35 | 77 | 202 | 88 | 202 | 323 | 250 | 250 | 136 | 70 | 298 | |
QB4 | 70 | 43 | 38 | 87 | 225 | 106 | 341 | 250 | 250 | 144 | 78 | 342 | ||
Hom | A | B | C | D | E | A1 | A2 | L | M | A3 | A4 | UF | ||
QB5 | 287 | 554 | 110 | 400 | 330 | 156 | 111 | 385 | 28 | 20 | 110 | 49 | ||
| QB6 | 330 | 660 | 140 | 500 | 392 | 185 | 152 | 415 | 45 | 22.5 | 150 | 90 | ||
