

Cim npe nrov: pneumatic actuator npauj npaim valve, suav, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe, hais
Qhov kev hloov txoj cai tsis yog raws li nram no:
LOS SIS series khoom muaj xws li cov hom yooj yim, hom ua haujlwm (hloov hom), hom kev txawj ntse, thiab - lub cev hom. Muaj ze li ntawm 100 hom qauv, uas tau txuas nrog ntau hom pob hom thiab npuj npaim li qub. Cov zis yog nyob rau thaj tsam ntawm 50NM ~ 2000NM.
Tus actuator tau txais ncaj qha rau 0-10V, 1-5V, 4-20A DC tawm tswv yim tawm sab nraud, thiab yog kho qhov qhab-nees qhib ntawm lub valve raws li qhov nqi ntawm lub teeb liab. Tus neeg kho tshuab tshiab tsom nta tau tshem tawm tau qhov teeb meem no. Txhawb qhov oscillations kom muaj kev txhim kho mus txog (1/00 00). Qhov 4-20mA DC tawm tswv yim yog tso tawm thaum kho qhov kev tswj kom yog thiab pom cov nqi qhib ntawm lub valve. Nws lub cev muaj cov dej ua kua tshuaj tua hluav taws xob, thiab 8 ntsuas tau qhia tau tias txhua lub lag luam, uas ua rau debugging ntau yooj yim thiab meej.
Tus qauv thiab kev ua haujlwm tseem ceeb
Muaj nuj nqi | 05 | 10 | 16 | 25 | 50 | 100 | 200 |
Lub hwj chim | AC220V, 50 / 60Hz, (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) | ||||||
Torque (Nm) | 50 | 100 | 160 | 250 | 500 | 1000 xyoo | 2000 |
Sij hawm (s) | 15/30 | 15/30/60 | 60 | 60/100 | |||
Tsav (w) | 15 | 23 | 23 | 50 | 90 | 100 | 100 |
Ua hauj lwm tam sim no (A) | 0.25 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Qhov hnyav (kg) | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 6.8 | 8 | 12 | 12 |
Tig lub pob | 0 ~ 90 ° | ||||||
Ib puag ncig ib puag ncig | -30 ~ + 60 ℃ | ||||||
Ntshav siab | 1500AC / min | ||||||
Kev tiv thaiv degree | IP67 | ||||||
Txwv tsis pub | Hluav taws xob machinery | ||||||
kev ceev manipulation | Nrog kov log | ||||||
Installation angle | Txhua lub | ||||||

Detachable qhib yam nkaus xwb flange (ob chav flange nrog flange nkaus xwb)
Qauv | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | F | G | ΦH | ΦN | ΦP | ΦR | α | S | T | U |
FRY100 | 95 | 180 | 220 | 105 | 250 | 115 | 35 | 22 * 19 | 4-NE 14 | 4-Φ20 | 220 | 22 "30 | 40 | 80 | M12 |
FRY150 | 150 | 200 | 228 | 163 | 290 | 115 | 35 | 22 * 19 | 4-NE 14 | 4-Φ20 | 228 | 22 "30 | 40 | 80 | M12 |
FRY200 | 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22 * 19 | 4-NE 14 | 4-Φ20 | 278 | 22 "30 | 40 | 80 | M12 |
FRY250 | 250 | 300 | 328 | 263 | 390 | 115 | 35 | 22 * 19 | 8-X 14 | 8-QAUM | 328 | 11 "15 | 40 | 80 | M12 |
FRY300 | 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22 * 19 | 8-X 14 | 16-QAUM | 378 | 5 "41 | 40 | 80 | M12 |
FRY350 | 350 | 400 | 440 | 363 | 530 | 123 | 50 | 28 * 25 | 8-X 14 | 8-QAUM | 440 | 10 " | 40 | 80 | M12 |
FRY400 | 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28 * 25 | 8-X 14 | 16-QAUM | 530 | 4 "30 | 40 | 80 | M12 |
