Valve Performance specification
Nom qhov siab | 0.25 | 0.6 | ||
Lub plhaub plhaub siab | 0.375 | 0.9 | ||
Kev ruaj ntseg kev sim siab | 0.275 | 0.66 | ||
Kom ntsuas kub | Nitrile 100 ℃ | Ethylene ≤ 150 ℃ | Silicone roj hmab ≤25 ℃ | |
Qhov nruab nrab nruab nrab | Huab cua, roj, nitrogen, lwm yam zoo li no. | |||
Cov khoom tseem ceeb
Tshooj Npe | Cov khoom |
Valve lub cev, disc | Carbon hlau |
Valve ncej | Hlau phom, hlau tsis huv |
Valve lub rooj | Surfacing stainless hlau |
Sealing nto | Roj Hmab |
Cim npe nrov: kub tswj valve, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, yuav, nqe, hais
Qhov kev hloov txoj cai tsis yog raws li nram no:
Kev Ua Hauj Lwm (Siv)
Ncauj | Cov qauv fais fab | Rated zog | Lub sij hawm mus txawv tebchaws (S) |
200-250 | Q20 | 0.04 | 15 |
300-350 | Q40 | 0.04 | 15 |
400-500 | Q60 | 0.09 | 15 |
600-800 | Z30 12-theem qis zuj zus | 0.55 | 45 |
900-1200 | Z45 12-theem zuj zus | 1.1 | 45 |
1400-1800 | Z90 12-theem zuj zus | 2.2 | 45 |
2000-2400 | Z180 12-theem qis | 5 | 60 |
2600-3000 | Z250 12-theem zeeg | 5.5 | 60 |


