Kev Kawm Cov Ntaub Ntawv ntawm IT Nyob Hauv Tsev Kawm Ntawv Actuator
Qauv | Revolving Speed (rpm) | Torque (Nm) | Voltage (V) | Sij Hawm (Ph) | Zaus (Hz) | Lub hwj chim (kW) | Hais txog lub sijhawm tam sim no (A) | Lub luag hauj lwm | Qhov hnyav (kg) |
IT250 | 1 | 250 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2 (15min) | 23 |
IT500 | 0.5 | 500 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2 (15min) | 23 |
IT1000 | 1 | 1000 xyoo | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2 (15min) | 37 |
IT2000 | 0.5 | 2000 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S2 (15min) | 37 |
Kev Qhia Txog Kev Kawm ntawm IT Modulating Type Actuator
Qauv | Revolving Speed (rpm) | Torque (Nm) | Voltage (V) | Sij Hawm (Ph) | Zaus (Hz) | Lub hwj chim (kW) | Hais txog lub sijhawm tam sim no (A) | Lub luag hauj lwm | Qhov hnyav (kg) |
IT250 | 1 | 250 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 23 |
IT500 | 0.5 | 500 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 23 |
IT1000 | 1 | 1000 xyoo | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 37 |
IT2000 | 0.5 | 2000 | 380 | 3 | 50 | 0.04 | 0.57 | S4 (30%) | 37 |
Khoom Nta
![]() | Qee qhov teebmeem: Lub chaw ua haujlwm hauv zos, nws siv tau teeb tsa kev ua haujlwm ntawm cov tshuab fais fab, siv los kuaj xyuas teeb liab. Nws yog kev ruaj ntseg intrinsic (ExibI), uas txhais tau hais tias nws siv tau rau hauv qhov chaw phem heev. |
![]() | LCD Zaub (tib neeg-tshuab interface): nws siv kev txhais siab, siab sib thiab siab sib npaug LCD saib. Nws pib ua lus Suav lus Askiv, qhov chaw ua haujlwm thiab lwm yam ntaub ntawv. Nws muaj peev xwm tau txais qhov chaw ntiav hluav taws xob uas muaj kev lag luam yooj yim, yooj yim debugging thiab txhim kho kev lag luam. |
![]() | Tsav tus neeg tsav tsheb: cua nab uas muaj teeb meem loj saum nruab ntug thiab cov iav hlau nrog cov zoo tshaj plaws tooj liab; cov hlua yuav ua kom meshes nrog cov iav cab; nrog rau kev ua haujlwm ntev, kev tsim nyog tau txais kev coj tus kheej thiab kev ua haujlwm siab thiab lwm yam; lig ua raws li cov ntsiab lus ntawm cov cuab yeej siv. |
![]() | Qee qhov teeb meem ntawm kev lag luam: Hauv zos, ua hauj lwm tsis muaj cov hluav taws xob nres, kos so qhov teeb meem, kev ruaj ntseg hauv kev ruaj ntseg (ExibI), siv tau rau hauv qhov chaw tawg. |
![]() | Hloov lub cev Solenoid: cov pob zeb hauv zos yog cov tsis muaj kev hloov tawm. Sib nqus cov kab no siv los ua lub hwj chim hauv Cheebtsam hauv hluav taws xob nyob rau hauv lub tshuab hluav taws xob ua kom siv tau qhov kev hloov ntawm kev tswj ntawm lub zos thiab cov chaw taws teeb, tawm qhib thiab kaw, thiab lwm qhov chaw ua haujlwm. |
![]() | Tswj vaj huam sib luag: kev sib txuas ntawm super integrated Circuit Center centering ntawm micro ua; haib muaj nuj nqi. |
Cim npe nrov: tawg pov thawj tus npauj npaim valve actuator, Suav teb, manufacturers, lwm tus, Hoobkas, yuav, nqe, hais
Dimension ntawm IT Actuator (Mus Ncig Mounted)

Qauv Ntsuas | A | B | C | D | E | F | (G) | (H) | (Kuv) |
IT1 | 306 | 124 | 160 | 135.5 | 202.5 | 277 | 430 | 338 | 54 |
IT2 | 308 | 121.5 | 160 | 123.5 | 245 | 340 | 428.5 | 368.5 | 52 |
Dimension ntawm IT Actuator (Foot-phaj Mounted)

Qauv Parameter | A1 | A2 | A3 | A4 | C | D1 | D | E | F | F1 | F2 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | n-Φd1 | 4-Φd2 |
IT1 | 240 | 280 | 180 | 220 | 180 | 100 | 100 | 22 | 68.5 | 20 | 17.5 | 382 | 288 | 124 | 306 | 160 | 18 | 17.5 |
IT2 | 240 | 280 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | 30 | 93 | 25 | 55 | 425 | 356 | 136 | 308 | 160 | 2-Φ20 | 22 |
IT Flange Dimension Drawing

Qauv Ntsuas | D | D1 | N (Max) | d (Max) | T | d1 (hom kev faib tawm) | |
IT1 | F05 | Φ50 | Φ38 | 20 | Φ25 | 38 | M6 |
F07 | Φ70 | Φ 55 | 30 | Φ35 | 38 | M8 | |
F10 | Φ102 | Φ69 | 30 | Φ42 | 38 | M10 | |
IT2 | F12 | Φ125 | Φ98 | 50 | Φ65 | 68 | M12 |
F14 | Φ140 | Φ98 | 50 | Φ65 | 68 | M16 | |






