Txawj Teev Vaj Qhia
1. Tso npe rau lub sijhawm xav tau ob-txoj hauj lwm txiav tawm thiab ua lub luag haujlwm.
2. Lub pob hluav taws xob pob hluav taws xob tuaj yeem ua tiav qhov nruab nrab kev txiav thiab kev ua haujlwm nyob hauv kev thauj mus los ntawm kev lag luam roj av, kev lag luam chemical ntawv ua, kev siv hlau, kev kho dej phwj tuaj thiab cov roj tsheb thauj cov teb no.
3. Kev ua tau zoo ntawm kev sib khi thiab ntws muaj peev xwm, yooj yim sib dhos thiab tswj, me txaus tsis kam, kev ntim ruaj khov.
4. Lub tshuab hluav taws xob valve muaj qhov zoo xws li lub ntim me me, lub teeb yuag, lub zog loj, muaj zog ua haujlwm, yooj yim rau kev khiav lag luam, kev ntseeg siab, thiab ntsia servo amplifier.
5. Muaj peev xwm ntws mus rau txhua txoj haujlwm, muaj qhov dav kho tau, thiab nws tuaj yeem siv rau qhov siab thiab lub qhov taub loj dua thiab tswj lub nruab nrab nrog siab viscosity , fiber ntau thiab zoo particle.
6. Ncaj qha ncaj qha hom, nrog servo amplifier ntsia sab hauv. Tswj thiab ua haujlwm los ntawm cov zis thiab tawm 4-20mA teeb liab thiab 3800VAC voltage. Nws muaj qhov zoo xws li yooj yim txuas, ua haujlwm compact, ruaj khov thiab txhim khu kev ua haujlwm.
Nomina l diam DN | 15 ~ 200 | |
Nom phaj siab PN | 1.6 | |
Soj ntsuam lub siab | Plhaub | 2.4 |
Sealing | 1.76 | |
Ua haujlwm kub ℃ | ≤300 | |
Haum nruab nrab | Zog, dej | |
Qauv Qauv Valve
Q941F-16C | Q941F-25C | Q941F-40C |
Q941F-16P | Q941F-25P | Q941F-40P |
Q941F-16R | Q941F-25R | Q941F-40R |
Valve Kos Duab

Coob | D | D | H1 | df | L | H | Ceeb thawj (kg) |
Ø 19 | 16 | 50,5 | 10 | 9,5 | 100 | 45 | 0.615 |
25 | 22 | 50,5 | 10 | 9,5 | 105 | 46 | 0.642 |
Ø 32 | 29. 29 | 50,5 | 10 | 9,5 | 120 | 52 | 0.819 |
Ø 38 | 35 | 50,5 | 10 | 11,5 | 137 | 62 | 1,052 |
Ø 51 | 48 | 64 | 10 | 11,5 | 160 | 68 | 1.756 |
57 | 52 | 77 | 12. 12s | 13,5 | 162 | 70 | 2.065 |
63 | 58 | 77 | 12. 12s | 13,5 | 170 | 75 | 2.625 |
Ø 76 | 70 | 91 | 16 | 18 18 | Xyoo 196 | 103 | 1,069 |
Ø 89 | 85 | 106 | 16 | 18 18 | 235 | 112 | 5.962 |
Ø 102 | 97 | 119 | 16 | 18 18 | 270 | 125 | 8.2 |
Teeb Duab Hluav Taws Xob

Coob | d | D | H | H1 | L1 | Ceeb thawj (kg) |
Ø 19 | 16 | 50,5 | 210 | 132 | 178 | 3.2 |
25 | 22 | 50,5 | 215 | 132 | 178 | 3.3 |
Ø 32 | 29. 29 | 50,5 | 225 | 132 | 178 | 3.5 |
Ø 38 | 35 | 50,5 | 235 | 132 | 178 | 3.7 |
45 | 42 | 64 | 250 | 132 | 178 | 4.0 |
Ø 51 | 4 7 | 64 | 260 | 132 | 178 | 4.3 |
57 | 52 | 77 | 275 | 132 | 178 | 4.8 |
63 | 58 | 77 | 285 | 1 32 | 178 | 5 |
Ø 76 | 72 | 91 | 310 | 153 | 210 | 8,8 |
Ø 89 | 85 | 106 | 370 | 170 | 309 | 21 |
Ø 102 | 9 8 | 119 | 395 | 185 | 309 | 23 |
Qhia Fais Valve
Cim npe nrov: 4-20ma lub cev muaj zog pob valve, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, yuav, nqe, quotation
FRY series hluav taws xob actuator siv los tswj 0-90 ° kev sib hloov valve thiab lwm yam khoom lag luam zoo xws li npauj npaim valve, pob lub pob valve ntsaws ntsaws valve, suab nrov valve. thiab lwm yam Nws siv AC24V 110V 220V 380V thiab DC24V voltage yuav yog qhov chaw tsav tsheb.4-20Ma cov teeb liab tam sim no lossis 0-10V voltage teeb liab mus rau lub teeb liab tswj. lub valve rau qhov position.so uas pom tau hais tias kev tswj hwm automation. lawv tuaj yeem siv dav rau roj av. tshuaj lom neeg kev lag luam hluav taws xob fais fab, metallurgy, tshuaj lag luam tshuaj pleev, lub zog dej kho lub cev nyhav zoo nkauj lub ntsej muag, cov qauv tshwj xeeb thiab cov qauv me me, nrawm nrawm rau hauv qhib thiab kaw tau yooj yim kev teeb tsa, kev ua haujlwm me me torque yooj yim kev ua haujlwm digital zaub rau valve qhov chaw tsis xav tau kev saib xyuas thiab kev nyab xeeb siv thiab yooj yim thiab ntau lwm yam kom zoo dua.
Kev ua tau zoo |
FRY05 |
FRY10 |
FRY16 |
FRY25 |
FRY50 |
FRY100 |
Xyoo 2002 |
Lub Zog | AC220V 56 / 60HZ (AC24V, AC110V, AC380V, DC24V, DC220V) | ||||||
Sijhawm | 5,10,30 | 5,15,30,60 | 5,15,30,60 | 5,15,30,60 | 5,15,30,60 | 60 | 100 |
Lub tshuab fais fab | 15W / H | 23W / H | 23W / H | 50W / H | 90W / H | 100W / H | 100W / H |
Ua haujlwm tam sim no | 0.25A | 0.6A | 0.7A | 0.8A | 1.2A | 1.3A | 1.3A |
Nyhav | 2.5KG | 3.7KG | 3.7KG | 6.8KG | 8.0KG | 12KG | 12KG |
Kev sib hloov lub kaum ntse ntse | 0-360 ° | 0-90 ° | |||||
Lwm tus kub | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Siab-nrog rau tus nqi | 1500VAC / 1 feeb | ||||||
Qib ntawm protecti rau | IP-65 | ||||||
Txoj hauj lwm-kev txwv | Hluav taws xob tshuab | ||||||
Txoj hauj lwm-kev txwv | Hluav taws xob tshuab | ||||||
Ua tes haujlwm operatin | Nrog kov | ||||||
lub kaum ntse ntse installation | Lub kaum sab xis | ||||||
Fais Actuator Qhia
Kev Nquag Hluav Taws Xob Ua Yeeb Yam




