Valve Lub Cev Muaj Zog
Nominal loj (DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Valve Tog Taws (dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Caij Nplaim Coefficient (KV) | Tib Tog | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
Tsho | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
Kev Tso Siab Siab (MPa) | Tib Tog | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
Tsho | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
Nominal siab (MPa) | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4, 10.0, 16.0, 25.0 | |||||||||||||
Nyob mus ncig teb chaws (hli) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
Bonnet | Daim Ntawv Txwv (-17 ~ + 250 ℃), Daim Npav Siab (+ 250 ~ + 450 ℃), Daim Ntawv Teev Tseg--40 ~ -196 ℃), Kua Phaw Foos (-40 ~ + 350 ℃) | |||||||||||||
Bonnet hom | Bolt Compression | |||||||||||||
Sealing gasket | V-hom PTFE muab, V-hom Flexible Graphite muab tub lim | |||||||||||||
Lub cev cev | Carbon hlau (WCB, WCC), Stainless hlau (CF8, CF8M, CF3, CF3M, Duplex Stainless hlau 2520) | |||||||||||||
Trim Parameters
Qauv | Ib lub tog zaum plunger ntaus kev sib raug zoo, Lub tes tsho ntaus pob |
Cov Ntaus Ntaus | Tawm, Sij Muaj Peev Xwm |
Trim cov khoom | Cov Hlau Stainless (304, 316, 316L) |
Cim npe nrov: 4-20ma flow flow valve, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, hoobkas, yuav, nqe, hais lus
Qhov kev hloov txoj cai tsis yog raws li nram no:
Actuator Qauv | Imported (Rotork, Siemens, AUMA, Westbosch) thiab lwm cov qhua tuaj noj mov |
Qhov Kev Ntsuas Sab Nraud | Lub Hwjchim Khoom Muaj Zog: AC 220V, AC 380V; Kev Txiav Txim Tshwj Xeeb DC 24V; (lwm tus) |
Cov teeb meem tawm tswv yim: 4-20mA lossis 1-5V • DC, Cov teeb liab tawm: 4-20mA • DC; Kev cai tshwj xeeb kev sib txuas lus RS485 | |
Kev Tiv Thaiv Cov Qib: Feem ntau IP65, Kev Tivthaiv Taw Qhia Mark: ExdIIBT4 (yeem BT6, CT4, CT6), Tes Ua Haujlwm: Kov | |
Ambient Kub: -25 ~ + 70 ℃, Ambient Kub: ≤ 95% |
Performance index

Fais Actuator Cov Ntaub Ntawv Tshaj Lij
Nominal siab: 1.6, 2.5, 4.0, 6.4 MPa
Valve khoom: cam khwb cia hlau, cam khwb cia hlau, nrum stainless
Ntaus tus yam ntxwv ntawm txoj kab: kab, sib npaug sib npaug
Hom Kev Ua: hluav taws xob qhib (K), hluav taws xob kaw (B)
Kub muaj: -20 ~ 250 ° C (ntsuas kub), - 20 ~ 425 ° C (nruab nrab kub)

Kev tawm tswv yim tib: 4 ~ 20mA
Voltage: 220V50Hz los yog 380V
Actuator rated travel: Saib daim ntawv 1
Kev ua yuam kev yooj yim: 1%, 1.5%
Tuag tsam: 0.5% ~ 3%
Rov qab sib txawv: 1.5%
Tswj kom raug: ± 1%
Kev tiv thaiv degree: IEC145IP67
Kev tso tawm qhov sib ntswg: ZRLP ntsib ANSI B16.106 IV degree, ZRLN raws li ANSI B16.106 II degree
Daim ntawv teev kev ntsuas kub: Fais regulating valve -20 ~ + 80 ° C
Siv cov xwm txheej av noo: Fais regulating valve ≦ 95%
Ib puag ncig roj: Roj
Qhia kev dimension & kev twb kev txuas
Nominal diameter DN | L | H1 | H2 | ||||||
ZRLP | ZRLN | ||||||||
PN 1.6 | PN 2.5 / 4.0 | PN 6.4 | Cov hom qub | Kub daim hom | Cov hom qub | Kub daim hom | ZRLP | ZRLN | |
20 | 180 | 180 | 190 | 753 | 904 | / | / | 65 | / |
25 | 185 | 190 | 205 | 765 | 916 | 770 | 920 | 112 | 117 |
32 | 200 | 210 | 220 | 771 | 922 | 773 | 923 | 118 | 120 |
40 | 220 | 230 | 240 | 783 | 934 | 793 | 943 | 129 | 139 |
50 | 250 | 255 | 265 | 798 | 949 | 798 | 948 | 144 | 144 |
65 | 275 | 285 | 295 | 889 | 1049 | 899 | 1059 | 178 | 188 |
80 | 305 | 310 | 325 | 892 | 1052 | 909 | 1069 | 191 | 208 |
10 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 921 | 1081 | 195 | 220 |
125 | 410 | 425 | 440 | 1000 xyoo | 1162 | 1050 | 1187 | 245 | 270 |
150 | 450 | 460 | 475 | 1080 | 1215 | 1115 | 1298 | 255 | 280 |
200 | 550 | 560 | 570 | 1150 | 1260 | 1210 | 1339 | 290 | 320 |
250 | 640 | 655 | 670 | 1195 | 1315 | 1256 | 1468 | 380 | 440 |
300 | 720 | 735 | 750 | 1265 | 1385 | 1315 | 1527 | 435 | 502 |
