Lub quarter-tig ntse kev koom ua ke hluav taws xob hluav taws xob ua hluav taws xob tuaj yeem siv los tswj ntau qhov ntsuas nrog lub ntsuas kom sib luag ntawm 0-90 ° thiab qhov ntau qhov ntau yog: 35-10000Nm.Nws tuaj yeem siv rau kev tswj txhua lub quarter-tig valve xws li: nplaim hluav taws xob txiav lub rooj sib tw, lub rhaub dej ntawm lub cev thiab theem nrab cua, lub rhaub dej ib sab, cua tshuab ua ntej rhaub inlet thiab qhov hluav taws xob damper regulator, npauj npaim valve, pob valve, suab nrov valve, damper, ntsaws valve, flapper valve, thiab lwm yam. Cov.
Tsab ntawv tsa suab hom | |||||||
Lub quarter-tig | Ntau-lem | Linear-tig | |||||
Torque <4000Nm | Torque 1~100KNm | Torque 60~6000Nm | Torque 10~10KNm | ||||
Ib puag ncig cov xwm txheej | Ib puag ncig General | Control Hom | Nyob rau / Tawm | OA AS | ST + RS | ST | ST + VE / SRA + VE |
S1S2S3S4 | OA AS | ST + RS | ST | ST + VE / SRA + VE | |||
Tawg Nkag thiab Khom Ua Ntej | Nyob rau / Tawm | OA AS | ST + RS | ST | ST + VE / SRA + VE | ||
S1S2S3S4 | OA AS | ST + RS | ST | ST + VE / SRA + VE | |||
ASP Kev Tswj Xyuas Cov Ntaus Hluav Taws Xob hluav taws xob tau tshaj tawm lub koob npe zoo hauv ntau xyoo hauv cov lag luam no ua tsaug rau ntau ntawm cov actuators muab cov yam ntxwv hauv qab no:
1.Compact kev tsim kho nrog siab tso zis lub zog
2.Txawm kev siv lub tshuab tsav lub tog raj kheej kom muaj txoj haujlwm ntawm lub valve thaum lub theactuator de-energized
3.Very zoo tsis kam nrog rau kev co
4 .. Chaw yooj yim heev - tsis muaj cov cuab yeej tshwj xeeb xav tau
5.Adjustable mechanical txwv tsis pub mus txawv tebchaws txwv kom tsis txhob overtravel
6.Removable tsav qhov (socket) kom yooj yim machining
7.Txoj kev ua haujlwm cov nyom xuas tes ua thiab cov cuab yeej kho lub cev qhov taw qhia tau muab rau txhua tus neeg ntsuas raws li tus qauv
Lub quarter-tig hluav taws xob actuator tuaj yeem siv los tswj ntau yam li qub nrog antsuas lub kaum sab xis ntawm 0-90 ° thiab qhov ntau qhov ntau yog: 35-10000Nm. Nws tuaj yeem sivrau kev tswj hwm ntawm txhua lub quarter-tig valve zoo li: flue cut-off gate, boiler qhov tseem ceeb thiabcua thib ob, lub rhaub dej ib sab, cua tshuab ua ntej rhaub hluav taws xob qhov hluav taws xobregulator, npauj npaim valve, pob valve, louver valve, damper, ntsaws valve, flappervalve, thiab lwm yam Khoom pov thawj tawg: IP67, IP68.
380V / 50HZ / 3PH
Max Torque Nm | Kev Ua Haujlwm Torque Nm | Qauv ntawm Actuator | Kev Siv Sijhawm Ua Haujlwm S/90˚ | Flange (ISO) | S4: Dynamo Ua Haujlwm 50% | |||
Lub Zog KW | Tig ceev rpm | Nyob Tam Sim No A | Pib Tam Sim No A | |||||
60 60 | 60 60 | OA6 | 6 3 | F05/07 F05/07 | 0.03 0.04 | 1500 3000 | 0.3 0.3 | 0.5 0.7 |
100 80 | 60 60 | OA8 | 6 3 | F05/07 F05/07 | 0.10 0.14 | 1500 3000 | 0.6 0.7 | 1.1 2.8 |
80 | 60 | OAP | 30/60 | F05/07 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
150 | 80 | OA15 | 25 | F07 | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
250 | 140 | ASP | 30/60 | F07/(10) | 0.03 | 1500 | 0.3 | 0.5 |
500 500 | 250 250 | AS50 | 30 60 | F10/(07) | 0.06 0.06 | 1500 750 | 0.3 0.6 | 0.8 0.9 |
1000 1000 | 500 500 | AS100 | 30/45 80 | F12/(14) F12/(14) | 0.10 0.03 | 1500 1500 | 0.6 0.3 | 1.2 0.5 |
1000 1000 | 600 600 | BS100 | 30 60 | F12/(14) F12/(14) | 0.10 0.06 | 1500 1500 | 0.6 0.3 | 1.1 0.8 |
2500 | 1250 | AS200 | 70 | F16/(14) | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
4000 | 2000 | AS400 | 125 | F16 | 0.10 | 1500 | 0.6 | 1.2 |
220V / 50HZ / 3PH
Max Torque Nm | Kev Ua Haujlwm Torque Nm | Qauv ntawm Actuator | Kev Siv Sijhawm Ua Haujlwm S/90˚ | Flange (ISO) | S4: Dynamo Ua Haujlwm 50% | |||
Lub Zog KW | Tig ceev rpm | Nyob Tam Sim No A | Pib Tam Sim No A | |||||
60 | 60 | OA6 | 6 | F05/07 | 0.03 | 1500 | 0.6 | 0.9 |
100 | 60 | OA8 | 6 | F05/07 | 0.06 | 1500 | 1.2 | 1.7 |
80 | 60 | OAP | 30/60 | F05/07 | 0.03 | 1500 | 0.6 | 0.9 |
150 | 80 | OA15 | 25 | F07 | 0.03 | 1500 | 0.6 | 0.9 |
250 | 140 | ASP | 30/60 | F07/(10) | 0.03 | 1500 | 0.6 | 0.9 |
500 500 | 250 250 | AS50 | 30 60 | F10/(07) | 0.06 0.08 | 1500 750 | 1.2 1.5 | 1.7 2.4 |
1000 1000 | 500 500 | AS100 | 45 80 | F12/(14) F12/(14) | 0.15 0.06 | 1500 1500 | 2.0 1.2 | 3.0 1.7 |
1000 1000 | 600 600 | BS100 | 30 60 | F12/(14) F12/(14) | 0.15 0.06 | 1500 1500 | 2.0 1.2 | 3.0 1.7 |
2000 | 1200 | AS200 | 70 | F16/(14) | 0.15 | 1500 | 2.0 | 3.0 |
3000 | 2000 | AS400 | 125 | F16 | 0.15 | 1500 | 2.0 | 3.0 |

Raws li cov tuaj yeem ua raws li tus neeg yuav tsum tau ua
Kev tswj hwm hom kev tswj ntawm Daim Phiaj Hlau


Muaj peev xwm yuav nruab nrog li qub

Cim npe nrov: tswj hom hluav taws xob lub cev muaj zog rau bernard, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, yuav, nqe, quotation
